Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | LEHRER TRAINING | ||
15:00 | LEHRER TRAINING | ||
16:00 | LEHRER TRAINING | Elisabeth SCHWARZ | |
17:00 | LEHRER TRAINING | Carina MAUSER | Christian MOLLAY |
18:00 | LEHRER TRAINING | Sigrid MÜLLER-STOCKER | Anton BLAZANOVIC |
19:00 | LEHRER TRAINING | Michael MÜLLER | Tanja GRILL |
20:00 | LEHRER TRAINING | Markus SCHRÖCKER | |
21:00 | Bianca ATZMÜLLER |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
15:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
16:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Tanja PICHLER |
17:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Bettina VOGELHUBER |
18:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
19:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Günter MAIER |
20:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
15:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
16:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Michael BEISTEINER |
17:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Sonja BEISTEINER |
18:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Ronald LUGER |
19:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | Jürgen HAIDER |
20:00 | LEHRER TRAINING | LEHRER TRAINING | |
21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | LEHRER TRAINING | DAMEN TRAINING | HERREN TRAINING |
17:00 | LEHRER TRAINING | DAMEN TRAINING | HERREN TRAINING |
18:00 | LEHRER TRAINING | DAMEN TRAINING | HERREN TRAINING |
19:00 | LEHRER TRAINING | HERREN TRAINING | HERREN TRAINING |
20:00 | LEHRER TRAINING | HERREN TRAINING | HERREN TRAINING |
21:00 | LEHRER TRAINING | HERREN TRAINING | HERREN TRAINING |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | LEHRER TRAINING | ||
15:00 | LEHRER TRAINING | ||
16:00 | LEHRER TRAINING | Siegfried LUGER | |
17:00 | LEHRER TRAINING | Rene PRENNER | |
18:00 | LEHRER TRAINING | Marc BERGER | |
19:00 | LEHRER TRAINING | Andreas PÖLZELBAUER | |
20:00 | LEHRER TRAINING | Sylvia KÖGLER | |
21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | Katharina KERSCHHOFER | Jennifer BERGER | |
10:00 | Stefan KERSCHHOFER | ||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | Lukas MAIER | ||
17:00 | Robert PIRIBAUER | Heidemarie MAIER | |
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | Nina DIERTL | ||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG | PLATZ BEWÄSSERUNG |
13:00 | |||
14:00 | Johann HASLINGER | ||
15:00 | Josef TRIMMEL | Markus PICHLER | |
16:00 | Birgit MARTIN | Sophie SCHÄRF | Stefan SCHÄRF |
17:00 | Andreas MAUSER | ||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 |