Organigramm
2026 - 2027
VORSTAND
| Obmann | Andreas | PÖLZELBAUER |
| Obmann-Stellv. | alle SektionsleiterIn | |
| Finanzreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Finanzreferent Stellv. | Josef | TRIMMEL |
| Schriftführerin | Tanja | WAITZ |
| Schriftführerin Stellv. | Karin | Binder |
| Geschäftsführer | Nikolaus | REISNER |
| Tennis | ||
| Sektionsleiter + 5. Obmann-Stellv. | Stefan | RINGHOFER |
| Sektionsleiter Stellv. | Andreas | SCHAUER |
| Laufen | ||
| Sektionsleiter + 2. Obmann-Stellv. | Patrik | Puhr |
| Sektionsleiter Stellv. | Helmut | Preiner |
| Nordic | ||
| Sektionsleiter + 4. Obmann-Stellv. | Klaus | ROBOTKA |
| Sektionsleiter Stellv. | Irene | DORFLEITNER |
| Beach | ||
| Sektionsleiter + 3. Obmann-Stellv. | Barbara | HAIDER |
| Sektionsleiter Stellv. | Lucas | GERSTHOFER |
| Kraft | ||
| Sektionsleiter + 1. Obmann-Stellv. | Peter | SPIELBICHLER |
| Sektionsleiter Stellv. | Paul | SPIELBICHLER |
| Leitung Jugendreferat ASKÖ | Andreas | MAUSER |
| Leitung Medien/Komm./Marketing | Tanja | GRILL |
| Leitung Anlagenm./Projekte | Nikolaus | REISNER |
RECHNUNGSPRÜFUNG
| Rechnungsprüferin | Elisabeth | SCHWARZ |
| Rechnungsprüfer | Markus | FALSCHLEHNER |
EHRENOBLEUTE
| Ehrenobmann | Walter | FASCHING |
| Hermann | Weißenbacher |
REFERATE
| Rechtswesen | Stefan | SCHICK |
| Jugend | Andreas | MAUSER |
| Senioren | Judith | Preiner |
| Ausbildung | — | |
| Disziplinar | Andreas | PÖLZELBAUER |
MEDIEN-KOMMUNIKATION-MARKETING
| Leitung MedienKommMark | Tanja | GRILL |
| Print Media | ||
| Chefredakteur | Robert | PIRIBAUER |
| Grafik Layout | Nikolaus | REISNER |
| Redakteur Askö | Andreas | PÖLZELBAUER |
| Redakteur Tennis | Julian | PÖLZELBAUER |
| Redakteur Laufen | Judith | Preiner |
| Redakteur Nordic | Klaus | ROBOTKA |
| Redakteur Beach | Werner | FLEISCHMANN |
| Redakteur Kraft | Michael | BEISTEINER Jun. |
| Redakteur Gesundheit | Helmut | Preiner |
| Social Media + Homepage | ||
| Chefredakteur | Michael | BEISTEINER Jun. |
| Grafik Layout | Michael | BEISTEINER Jun. |
| Redakteur Askö | — | |
| Redakteur Tennis | Sabine | RINGHOFER-LUEF |
| Redakteur Laufen | Patrik | Puhr |
| Redakteur Nordic | Irene | DORFLEITNER |
| Redakteur Beach | Werner | FLEISCHMANN |
| Redakteur Kraft | Alexander | FOIDL |
| Koordination | ||
| Presse | — | |
| Sponsoren | Stefan | RINGHOFER |
| Corporate Design | Tanja | GRILL |
| Foto/Video | — | |
ANLAGENMANAGEMENT-PROJEKTSTEUERUNG
| Leitung AnlageProjekte | Nikolaus | REISNER |
| Infrastruktur Projekte | Nikolaus | REISNER |
| Informationstechnik | Nikolaus | REISNER |
| Facility Management | Nikolaus | REISNER |
| Einkauf F&B | Josef | TRIMMEL |
| Eventmanagement | Klaus | WAITZ |
| Erste Hilfe | Julian | PÖLZELBAUER |
Sektion TENNIS
| Sektionsleiter | Stefan | RINGHOFER |
| Sektionsleiter Stellv. (Sport) | Andreas | SCHAUER |
| Sektionsleiter Stellv. (Jugend) | Andreas | MAUSER |
| Finanzreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Schriftführerin | Tanja | WAITZ |
| Sportreferent | Rene | PRENNER |
| Jugendreferent | Andreas | MAUSER |
| Jugendreferent Stellv. | Stefan | SCHÄRF |
| Seniorenreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Damenreferentin | Tanja | WAITZ |
| Platzwart Anlagenbetreuung | — | |
| Kantinen Heimspielkoordination | — | |
| Eventorganisation | — | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Sabine | RINGHOFER-LUEF |
| Mannschaftsführer | ||
| Damen 1 | Tanja | WAITZ |
| Damen 2 | Tanja | WAITZ |
| Herren 1 | Rene | PRENNER |
| Herren 2 | Lukas | MAIER |
| Herren 3 | Andreas | MAUSER |
| Damen +35 | Tanja | WAITZ |
| Herren +35.1 | Rene | PRENNER |
| Herren +35.2 | Siegfried | LUGER |
| Herren +35.3 | David | GUTSCHELHOFER |
| Herren +45 | Robert | PIRIBAUER |
| Herren +55 | Karl | NEJES |
| Jugend u8 | Thomas | ZÜNDORF |
| Jugend u9 | Sandra | PÖLLAUER |
| Jugend u10/1 | David | GUTSCHELHOFER |
| Jugend u10/2 | Michael | MARTIN |
| Jugend u11 | Stefan | SCHÄRF |
| Jugend ITN9.0 | Andreas | MAUSER |
Sektion LAUFEN
| Sektionsleiter | Patrik | Puhr |
| Sektionsleiter Stellv. | Helmut | Preiner |
| Sektionsleiter Stellv. | Karin | Binder |
| Finanzreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Schriftführerin | Sabrina | Wagner |
| Sportreferent | Helmut | Preiner |
| Öffentlichkeitsarbeit | — |
Sektion NORDIC WALKING
| Sektionsleiter | Klaus | ROBOTKA |
| Sektionsleiter Stellv. | Irene | DORFLEITNER |
| Finanzreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Schriftführerin | Irene | DORFLEITNER |
| Öffentlichkeitsarbeit | Irene | DORFLEITNER |
Sektion BEACHVOLLEYBALL
| Sektionsleiter | Barbara | HAIDER |
| Sektionsleiter Stellv. | Lucas | GERSTHOFER |
| Sektionsleiter Stellv. | Werner | FLEISCHMANN |
| Ernst | STEIGER | |
| Finanzreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Schriftführer | Gerhard | WENINGER |
| Jugendreferent | Nadine | WOLF |
| Turnierreferent | Evelin | SZABO |
| Öffentlichkeitsarbeit | Werner | FLEISCHMANN |
Sektion KRAFTSPORT
| Sektionsleiter | Peter | SPIELBICHLER |
| Sektionsleiter Stellv. | Paul | SPIELBICHLER |
| Finanzreferent | Robert | PIRIBAUER |
| Schriftführer | Sebastian | HÖNIGSPERGER |
| Öffentlichkeitsarbeit | Alexander | FOIDL |